Bienvenue sur notre guide des tailles, conçu pour vous aider à choisir la taille idéale pour nos vêtements. Les mesures indiquées correspondent aux différentes parties du corps et vous permettront de sélectionner la taille qui vous convient le mieux.
HAUTS & ROBES
| Taille (EU) | Buste (CM) | Taille (CM) | Hanches (CM) |
|---|---|---|---|
| 36 (S) | 86 | 69 | 93 |
| 38 (S) | 89 | 71 | 95 |
| 40 (M) | 91 | 74 | 98 |
| 42 (L) | 95 | 77 | 102 |
| 44 (XL) | 99 | 81 | 105 |
BAS
| Taille (FR) | Taille (CM) | Hanches (CM) | Cuisses (CM) |
|---|---|---|---|
| 36 (S) | 63-65.5 | 92-96 | 51 |
| 38 (S) | 65.5-68 | 97-100 | 54 |
| 40 (M) | 68-70.5 | 101-104 | 57 |
| 42 (L) | 70.5-73 | 105-107 | 60 |
| 44 (XL) | 73-75.5 | 108-112 | 63 |
